Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Peejeeveree weegt 75.10 kg, is 4.40 kg afgevallen en heeft nog 1.10 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
8 januari 2012 79.50 kg 79.50 kg 24.00 85 cm 4527 kcal 2073 kcal
9 januari 2012 79.45 kg 817 kcal 1874 kcal
10 januari 2012 79.40 kg 1139 kcal 1874 kcal
11 januari 2012 79.35 kg 1625 kcal 2128 kcal
12 januari 2012 76.30 kg 79.30 kg 23.03 10.50% 1830 kcal 2021 kcal
13 januari 2012 76.60 kg 79.25 kg 23.13 9.80% 1451 kcal 1834 kcal
14 januari 2012 75.90 kg 79.20 kg 22.91 10.10% 2376 kcal 2263 kcal
15 januari 2012 75.70 kg 79.15 kg 22.85 9.90% 2928 kcal 2907 kcal
16 januari 2012 79.10 kg 1205 kcal 1821 kcal
17 januari 2012 75.50 kg 79.05 kg 22.79 8.40% 2026 kcal 2574 kcal
18 januari 2012 75.50 kg 79.00 kg 22.79 9.80% 1473 kcal 2942 kcal
19 januari 2012 74.40 kg 78.95 kg 22.46 9.10% 1614 kcal 1804 kcal
20 januari 2012 78.90 kg 1106 kcal 1804 kcal
21 januari 2012 75.50 kg 78.85 kg 22.79 9.20% 2004 kcal 2466 kcal
22 januari 2012 75.00 kg 78.80 kg 22.64 8.90% 3766 kcal 3132 kcal
23 januari 2012 78.75 kg 1185 kcal 2012 kcal
24 januari 2012 75.00 kg 78.70 kg 22.64 8.90% 1489 kcal 1812 kcal
25 januari 2012 75.30 kg 78.65 kg 22.73 8.90% 1370 kcal 2013 kcal
26 januari 2012 75.00 kg 78.61 kg 22.64 7.80% 2233 kcal 2550 kcal
27 januari 2012 75.30 kg 78.56 kg 22.73 1535 kcal 1812 kcal
28 januari 2012 75.10 kg 78.51 kg 22.67 2272 kcal 2376 kcal
29 januari 2012 75.10 kg 78.46 kg 22.67 0 kcal 0 kcal
30 januari 2012 78.41 kg 0 kcal 0 kcal
31 januari 2012 78.36 kg 0 kcal 0 kcal
1 februari 2012 78.31 kg 0 kcal 0 kcal
2 februari 2012 78.26 kg 0 kcal 0 kcal
3 februari 2012 78.21 kg 0 kcal 0 kcal
4 februari 2012 78.16 kg 0 kcal 0 kcal
5 februari 2012 78.11 kg 0 kcal 0 kcal
6 februari 2012 78.06 kg 0 kcal 0 kcal
7 februari 2012 78.01 kg 0 kcal 0 kcal
8 februari 2012 77.97 kg 0 kcal 0 kcal
9 februari 2012 77.92 kg 0 kcal 0 kcal
10 februari 2012 77.87 kg 0 kcal 0 kcal
11 februari 2012 77.82 kg 0 kcal 0 kcal
12 februari 2012 77.77 kg 0 kcal 0 kcal
13 februari 2012 77.72 kg 0 kcal 0 kcal
14 februari 2012 77.67 kg 0 kcal 0 kcal
15 februari 2012 77.62 kg 0 kcal 0 kcal
16 februari 2012 77.57 kg 0 kcal 0 kcal
17 februari 2012 77.53 kg 0 kcal 0 kcal
18 februari 2012 77.48 kg 0 kcal 0 kcal
19 februari 2012 77.43 kg 0 kcal 0 kcal
20 februari 2012 77.38 kg 0 kcal 0 kcal
21 februari 2012 77.33 kg 0 kcal 0 kcal
22 februari 2012 77.28 kg 0 kcal 0 kcal
23 februari 2012 77.23 kg 0 kcal 0 kcal
24 februari 2012 77.18 kg 0 kcal 0 kcal
25 februari 2012 77.14 kg 0 kcal 0 kcal
26 februari 2012 77.09 kg 0 kcal 0 kcal
27 februari 2012 77.04 kg 0 kcal 0 kcal
28 februari 2012 76.99 kg 0 kcal 0 kcal
29 februari 2012 76.94 kg 0 kcal 0 kcal
1 maart 2012 76.89 kg 0 kcal 0 kcal
2 maart 2012 76.85 kg 0 kcal 0 kcal
3 maart 2012 76.80 kg 0 kcal 0 kcal
4 maart 2012 76.75 kg 0 kcal 0 kcal
5 maart 2012 76.70 kg 0 kcal 0 kcal
6 maart 2012 76.65 kg 0 kcal 0 kcal
7 maart 2012 76.60 kg 0 kcal 0 kcal
8 maart 2012 76.56 kg 0 kcal 0 kcal
9 maart 2012 76.51 kg 0 kcal 0 kcal
10 maart 2012 76.46 kg 0 kcal 0 kcal
11 maart 2012 76.41 kg 0 kcal 0 kcal
12 maart 2012 76.36 kg 0 kcal 0 kcal
13 maart 2012 76.32 kg 0 kcal 0 kcal
14 maart 2012 76.27 kg 0 kcal 0 kcal
15 maart 2012 76.22 kg 0 kcal 0 kcal
16 maart 2012 76.17 kg 0 kcal 0 kcal
17 maart 2012 76.12 kg 0 kcal 0 kcal
18 maart 2012 76.08 kg 0 kcal 0 kcal
19 maart 2012 76.03 kg 0 kcal 0 kcal
20 maart 2012 75.98 kg 0 kcal 0 kcal
21 maart 2012 75.93 kg 0 kcal 0 kcal
22 maart 2012 75.89 kg 0 kcal 0 kcal
23 maart 2012 75.84 kg 0 kcal 0 kcal
24 maart 2012 75.79 kg 0 kcal 0 kcal
25 maart 2012 75.74 kg 0 kcal 0 kcal
26 maart 2012 75.69 kg 0 kcal 0 kcal
27 maart 2012 75.65 kg 0 kcal 0 kcal
28 maart 2012 75.60 kg 0 kcal 0 kcal
29 maart 2012 75.55 kg 0 kcal 0 kcal
30 maart 2012 75.50 kg 0 kcal 0 kcal
31 maart 2012 75.46 kg 0 kcal 0 kcal
1 april 2012 75.41 kg 0 kcal 0 kcal
2 april 2012 75.36 kg 0 kcal 0 kcal
3 april 2012 75.31 kg 0 kcal 0 kcal
4 april 2012 75.27 kg 0 kcal 0 kcal
5 april 2012 75.22 kg 0 kcal 0 kcal
6 april 2012 75.17 kg 0 kcal 0 kcal
7 april 2012 75.13 kg 0 kcal 0 kcal
8 april 2012 75.08 kg 0 kcal 0 kcal
9 april 2012 75.03 kg 0 kcal 0 kcal
10 april 2012 74.98 kg 0 kcal 0 kcal
11 april 2012 74.94 kg 0 kcal 0 kcal
12 april 2012 74.89 kg 0 kcal 0 kcal
13 april 2012 74.84 kg 0 kcal 0 kcal
14 april 2012 74.80 kg 0 kcal 0 kcal
15 april 2012 74.75 kg 0 kcal 0 kcal
16 april 2012 74.70 kg 0 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.